ASME B16.47 法兰 WN 34"-900 RF B=19.05
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RF |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 850 |
| NPS | 34" | |
| 钢管外径 | A | 863.6 |
| 法兰内径 | B | 19.05 |
| 法兰外径 | O | 1397 |
| 法兰厚度 | tf | 165.1 |
| 法兰高度 | Y | 349 |
| 接管壁厚 | S | 422.275 |
| 螺孔中心圆 | W | 1225.6 |
| 螺栓孔直径 | L | 3 5/8" |
| d | 92.075 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 3 1/2"×555 |
| LRJ | 3 1/2"×580 | |
| 法兰颈 | X | 1006 |
| r1 | 14 | |
| 密封面(RF) | R | 965 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 24 |




